The hotel's stock market
Closed · opens
Trade in the hotel: open the game and press the chart button on the toolbar. Prices are live for everyone and move every few seconds while the market is open.
A fair market. Every trade is logged, staff are not allowed to trade, and the Super Mods investigate cheating such as extra accounts or deals with staff. Suspected fraud can get trading frozen or an account banned.
· Fashion & Looks
Fashion & Looks stocks came under pressure late in the session as costs climb faster than expected.
Zane Calloway at Lucky Penny Savings said the news "raises fresh questions" about the outlook.
Daily Pixel Press market desk. Every headline is written once and never repeated.
| Ticker | Company | Sector | Price | Today | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| PXL | Pixelsoft Corporation | Technology | 357.40 | +2.96% | 129.8B |
| TLPT | Teleport Networks | Technology | 168.01 | +7.00% | 33.3B |
| WIRD | Wired Logic Systems | Technology | 172.82 | +6.71% | 39.1B |
| BOTX | Botworks Robotics | Technology | 62.28 | +5.06% | 3.2B |
| CLDY | Cloudy Room Hosting | Technology | 86.21 | +4.87% | 8.3B |
| QBIT | Quantum Bubble Labs | Technology | 72.78 | -3.30% | 2.8B |
| SCRN | Glowscreen Displays | Technology | 15.25 | +0.13% | 486.3M |
| CHTR | Chatter Apps | Technology | 18.82 | +3.92% | 720.5M |
| BYTE | Bytebarn Data | Technology | 29.60 | +6.47% | 410.4M |
| VAPR | Vaporware Dynamics | Technology | 4.088 | +14.06% | 215.8M |
| ARCD | Arcadia Entertainment | Games & Arcades | 270.37 | +2.82% | 97.1B |
| BNZI | Banzai Sports League | Games & Arcades | 138.72 | +1.74% | 20.3B |
| SNOW | Snowstorm Studios | Games & Arcades | 146.37 | +6.17% | 22.0B |
| DICE | Lucky Dice Gaming | Games & Arcades | 67.91 | +4.67% | 2.4B |
| JOYP | Joypad Industries | Games & Arcades | 61.82 | +6.22% | 4.5B |
| QSTR | Questline Interactive | Games & Arcades | 34.15 | -0.76% | 1.4B |
| LOOT | Lootbox Labs | Games & Arcades | 17.89 | +2.05% | 564.8M |
| SPDR | Speedrun Studios | Games & Arcades | 28.70 | +7.05% | 638.4M |
| TOKN | Token Tavern | Games & Arcades | 19.96 | +2.41% | 388.4M |
| GLCH | Glitch Games | Games & Arcades | 1.479 | +7.33% | 103.8M |
| TRAK | Trackwave Music Group | Media & Music | 393.05 | -1.56% | 161.3B |
| NEON | Neonlight Pictures | Media & Music | 265.66 | +5.39% | 47.1B |
| BCST | Lobby Broadcasting Co | Media & Music | 86.87 | +2.19% | 9.2B |
| ECHO | Echo Radio Networks | Media & Music | 79.75 | +0.05% | 7.9B |
| PRSS | Daily Pixel Press | Media & Music | 105.35 | +0.81% | 6.3B |
| STRM | Streamline TV | Media & Music | 41.99 | +2.59% | 4.3B |
| MEME | Memeworks Media | Media & Music | 15.88 | -0.75% | 254.5M |
| PODX | Podcast Palace | Media & Music | 32.72 | +14.25% | 700.8M |
| FANZ | Fanzone Magazines | Media & Music | 10.80 | +8.11% | 227.3M |
| HYPL | Hypeline Digital | Media & Music | 3.076 | +6.47% | 72.6M |
| FRNI | Furnico Holdings | Furniture & Rares | 383.10 | +6.89% | 219.3B |
| SOFA | Comfort Sofa Co | Furniture & Rares | 138.87 | -2.68% | 20.8B |
| LAMP | Dragon Lamp Works | Furniture & Rares | 244.56 | +0.29% | 50.6B |
| THRN | Throne & Crown Rares | Furniture & Rares | 81.88 | +4.57% | 9.3B |
| RUGS | Royal Rug Mills | Furniture & Rares | 74.29 | -31.71% | 5.5B |
| PLNT | Planter Garden Supply | Furniture & Rares | 83.38 | +0.80% | 3.1B |
| TILE | Tileworks Flooring | Furniture & Rares | 32.33 | +9.93% | 1.3B |
| GLOW | Glowball Decor | Furniture & Rares | 6.347 | +0.94% | 279.7M |
| CRTE | Crate & Carry Storage | Furniture & Rares | 7.043 | +7.53% | 96.2M |
| FLUF | Fluffy Pillow Corp | Furniture & Rares | 2.188 | -5.57% | 99.9M |
| MALL | Megamall Group | Retail & Shopping | 329.21 | +6.88% | 148.0B |
| MART | Quikmart Stores | Retail & Shopping | 213.24 | +3.99% | 43.5B |
| BUYX | Buyalot Outlets | Retail & Shopping | 108.04 | +4.55% | 25.2B |
| SWAP | Swapmeet Markets | Retail & Shopping | 96.69 | +0.91% | 4.4B |
| GIFT | Giftbox Co | Retail & Shopping | 20.59 | +1.98% | 988.2M |
| KIOS | Kiosk Kings | Retail & Shopping | 106.99 | +2.00% | 9.3B |
| DLVR | Doorstep Delivery | Retail & Shopping | 36.11 | -1.01% | 515.2M |
| PAWN | Pawn & Trade Exchange | Retail & Shopping | 36.62 | -1.19% | 869.9M |
| COUP | Couponhub | Retail & Shopping | 20.44 | +3.18% | 1.1B |
| DOLR | Dollar Duck Stores | Retail & Shopping | 1.001 | +2.88% | 42.7M |
| DUCK | Duckberry Foods | Food & Drink | 343.63 | +0.03% | 119.6B |
| COLA | Fizzy Cola Bottling | Food & Drink | 245.43 | +0.26% | 37.1B |
| BRGR | Burger Barn | Food & Drink | 153.86 | +0.40% | 16.4B |
| PIZA | Pixel Pizza Co | Food & Drink | 87.83 | -2.43% | 7.3B |
| BREW | Rooftop Brewing | Food & Drink | 66.47 | -0.78% | 3.0B |
| CAFE | Sunset Cafe Chain | Food & Drink | 67.16 | +0.48% | 3.9B |
| TACO | Taco Tower | Food & Drink | 10.97 | -4.28% | 327.4M |
| CNDY | Candy Cloud Confections | Food & Drink | 24.48 | -3.43% | 1.2B |
| SUSH | Sushi Bridge | Food & Drink | 8.924 | -6.82% | 95.6M |
| GRUB | Grubgrab Kitchens | Food & Drink | 0.742 | -5.60% | 85.3M |
| STYL | Stylehaus Group | Fashion & Looks | 164.31 | -0.29% | 60.1B |
| KICK | Kickflip Sneakers | Fashion & Looks | 127.16 | -2.81% | 13.4B |
| HATS | Top Hat Milliners | Fashion & Looks | 261.49 | +8.00% | 43.7B |
| DENM | Denim Dock | Fashion & Looks | 104.60 | -3.26% | 3.4B |
| GLAM | Glamour Wardrobe | Fashion & Looks | 103.47 | -6.30% | 10.2B |
| SHDZ | Shadez Eyewear | Fashion & Looks | 57.75 | +1.85% | 2.0B |
| THRD | Threadbare Basics | Fashion & Looks | 40.75 | +5.84% | 1.2B |
| BLNG | Bling Jewelers | Fashion & Looks | 26.03 | +10.06% | 537.7M |
| TATT | Inkwell Tattoo Studios | Fashion & Looks | 34.12 | +6.43% | 2.0B |
| WIGS | Wig Wonderland | Fashion & Looks | 1.004 | +2.03% | 70.5M |
| DKT | Ducket Bank | Banks & Payments | 422.63 | +2.85% | 189.4B |
| CNVX | Coinvault Financial | Banks & Payments | 209.90 | +3.75% | 38.4B |
| GEMS | Diamond Trust Capital | Banks & Payments | 160.06 | +0.20% | 39.0B |
| PAYD | Payday Payments | Banks & Payments | 104.18 | -7.42% | 8.1B |
| LOAN | Lobby Lending | Banks & Payments | 44.99 | +1.26% | 1.8B |
| INSR | Safeguard Insurance | Banks & Payments | 59.74 | -4.99% | 2.7B |
| BRKR | Ticker Brokerage | Banks & Payments | 13.06 | +2.27% | 343.4M |
| VLT | Vaultline Security | Banks & Payments | 29.31 | +11.70% | 1.3B |
| CRDT | Credit Cloud | Banks & Payments | 23.85 | +2.19% | 794.4M |
| LUCK | Lucky Penny Savings | Banks & Payments | 1.865 | +0.65% | 180.8M |
| TOWR | Tower Realty Trust | Rooms & Real Estate | 152.71 | +0.57% | 66.9B |
| SUIT | Penthouse Suites REIT | Rooms & Real Estate | 151.76 | +5.72% | 20.8B |
| BLDG | Blockbuilder Construction | Rooms & Real Estate | 125.73 | +1.88% | 11.8B |
| ROOF | Rooftop Developments | Rooms & Real Estate | 63.78 | -0.75% | 4.3B |
| LOFT | Loftline Living | Rooms & Real Estate | 36.34 | +3.33% | 3.9B |
| ELEV | Upward Elevators | Rooms & Real Estate | 72.57 | +3.11% | 2.3B |
| PRKG | Parkade Partners | Rooms & Real Estate | 30.75 | +15.34% | 1.6B |
| BRCK | Brick & Mortar Supply | Rooms & Real Estate | 7.493 | +0.88% | 399.9M |
| HOME | Homebase Rentals | Rooms & Real Estate | 20.82 | +7.60% | 218.6M |
| SHAK | Shack Shack Housing | Rooms & Real Estate | 1.622 | -12.51% | 170.7M |
| POWR | Powerplant Utilities | Energy & Utilities | 269.16 | +5.96% | 102.5B |
| SOLR | Sunbeam Solar | Energy & Utilities | 164.78 | +8.42% | 34.1B |
| GASX | Lido Gas & Oil | Energy & Utilities | 84.13 | +1.37% | 20.1B |
| WNDY | Windy Rooftop Power | Energy & Utilities | 104.19 | -1.79% | 12.3B |
| BATT | Battery Barn | Energy & Utilities | 49.84 | +0.65% | 2.9B |
| H2OX | Splash Water Works | Energy & Utilities | 51.09 | -3.17% | 5.5B |
| ATOM | Atomix Energy | Energy & Utilities | 40.08 | +5.56% | 856.1M |
| COAL | Old King Coal | Energy & Utilities | 21.06 | +1.59% | 618.4M |
| SPRK | Sparkplug Grid | Energy & Utilities | 40.98 | +6.72% | 1.9B |
| FUSN | Fusion Dreams | Energy & Utilities | 2.049 | +9.05% | 72.8M |
| MEDI | Medicorp Health | Health & Pets | 271.33 | +3.47% | 158.6B |
| PETS | Petpal Care | Health & Pets | 209.55 | -0.17% | 26.2B |
| VITA | Vitaflow Pharma | Health & Pets | 197.75 | +0.14% | 18.3B |
| SMIL | Smile Dental | Health & Pets | 50.35 | +4.20% | 4.4B |
| GENE | Genepool Biotech | Health & Pets | 82.24 | -0.02% | 5.7B |
| GYMX | Muscle Beach Gyms | Health & Pets | 39.30 | -7.11% | 2.2B |
| PILL | Pillbox Pharmacy | Health & Pets | 19.15 | -1.24% | 340.8M |
| ZZZZ | Snooze Sleep Labs | Health & Pets | 22.66 | -5.15% | 1.1B |
| SPA | Spa & Sauna Co | Health & Pets | 13.51 | +0.82% | 261.1M |
| CURE | Miracle Cure Labs | Health & Pets | 1.462 | +4.35% | 61.3M |
| AIRZ | Pixel Airways | Travel & Leisure | 199.19 | -2.31% | 72.4B |
| LIDO | Lido Resorts | Travel & Leisure | 134.65 | +3.24% | 24.6B |
| CRUZ | Cruiseline Holidays | Travel & Leisure | 181.18 | +7.83% | 37.7B |
| TAXI | Yellow Duck Taxi | Travel & Leisure | 66.07 | +8.90% | 7.3B |
| RAIL | Monorail Express | Travel & Leisure | 55.62 | -2.69% | 6.6B |
| CAMP | Alpine Lodge Camping | Travel & Leisure | 95.41 | +1.17% | 11.4B |
| TOUR | Tourbus Lines | Travel & Leisure | 24.75 | -4.37% | 951.2M |
| HOTL | Budget Beds Motels | Travel & Leisure | 7.379 | -2.72% | 328.7M |
| SKII | Slope Ski Resorts | Travel & Leisure | 34.59 | +11.62% | 903.1M |
| BLMP | Blimp Adventures | Travel & Leisure | 1.692 | -0.12% | 75.6M |
Coins: no results yet
Duckets: no results yet
Diamonds: no results yet
Profit from sales plus dividends, Monday to Sunday. Staff are not ranked. The best coin investor each week gets the Investor of the Week badge.